Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж | |||||||||||||||||||||
Список рекомендованих | |||||||||||||||||||||
Форма навчання: | Денна | ||||||||||||||||||||
Освітньо кваліфікаційний рівень: | Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти | ||||||||||||||||||||
Структурний підрозділ: | |||||||||||||||||||||
Шифр та назва напряму: | |||||||||||||||||||||
Шифр та назва спеціальності: | 5.05090101 | конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв |
|||||||||||||||||||
Спеціалізація: | |||||||||||||||||||||
Хвиля: | 1 | ||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||
Поза конкурсом | |||||||||||||||||||||
№пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | ||||||||||||||||||
1 | 104 | Репан Олексій Олександрович | 302,5 | ||||||||||||||||||
2 | 114 | Вусик Микита Олегович | 299 | ||||||||||||||||||
3 | 127 | Бацун Євгеній Генадійович | 280,5 | ||||||||||||||||||
За конкурсом | |||||||||||||||||||||
№пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | ||||||||||||||||||
1 | 81 | Подолянський Роман Олегович | 361,5 | ||||||||||||||||||
2 | 133 | Сергієнко Артур Валерійович | 354,5 | ||||||||||||||||||
3 | 106 | Ковтун Артур Русланович | 347 | ||||||||||||||||||
4 | 144 | Трегуб Максим Костянтинович | 345,5 | ||||||||||||||||||
5 | 141 | Вертій Олександр Миколайович | 342 | ||||||||||||||||||
6 | 102 | Яцина Юлія Олегівна | 336,5 | ||||||||||||||||||
7 | 145 | Демура Олексій Костянтинович | 336,5 | ||||||||||||||||||
8 | 140 | Лукашенко Іван Володимирович | 335 | ||||||||||||||||||
9 | 87 | Мамрак Олександр Олександрович | 332,5 | ||||||||||||||||||
10 | 134 | Помазан Олександр Сергійович | 332 | ||||||||||||||||||
11 | 146 | Балаєва Каріна Аскерівна | 331 | ||||||||||||||||||
12 | 77 | Ткаченко Віталій Сергійович | 328,5 | ||||||||||||||||||
13 | 132 | Гула Андрій Олександрович | 323,5 | ||||||||||||||||||
14 | 131 | Молодан Владислав Борисович | 323 | ||||||||||||||||||
15 | 122 | Чирва Антон Миколайович | 321,5 | ||||||||||||||||||
16 | 138 | Коновал Руслан Сергійович | 319,5 | ||||||||||||||||||
17 | 70 | Маковенко Владислав Валентинович | 317,5 |
Сер 02 2014
Список рекомендованих: 5.05090101- 11кл. (1хвиля)
Permanent link to this article: https://old.kre.dp.ua/posts/1656