Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж | |||||||||||||||||||||
Список рекомендованих | |||||||||||||||||||||
Форма навчання: | Денна | ||||||||||||||||||||
Освітньо кваліфікаційний рівень: | Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти | ||||||||||||||||||||
Структурний підрозділ: | |||||||||||||||||||||
Шифр та назва напряму: | |||||||||||||||||||||
Шифр та назва спеціальності: | 5.05090304 | виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку | |||||||||||||||||||
Спеціалізація: | |||||||||||||||||||||
Хвиля: | 1 | ||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||
Поза конкурсом | |||||||||||||||||||||
№пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Колодчук Яна Вячеславівна | 27,8 | ||||||||||||||||||
2 | 38 | Тєлєгіна Валерія Валеріївна | 16,4 | ||||||||||||||||||
За конкурсом | |||||||||||||||||||||
№пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | ||||||||||||||||||
1 | 15 | Скобилко Світлана Олександрівна | 28,5 | ||||||||||||||||||
2 | 14 | Пономаренко Альона Олегівна | 28,4 | ||||||||||||||||||
3 | 8 | Гавриленко Костянтин Ігорович | 27 | ||||||||||||||||||
4 | 46 | Шевченко Кирило Тарасович | 26,9 | ||||||||||||||||||
5 | 34 | Федірко Олександр Анатолійович | 26,5 | ||||||||||||||||||
6 | 39 | Кочмарьов Микита Михайлович | 25,6 | ||||||||||||||||||
7 | 16 | Рудик Дмитро Олексійович | 25,3 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | Ященко Владислав Дмитрович | 24,8 | ||||||||||||||||||
9 | 11 | Денисюк Дар`я Володимирівна | 24,4 | ||||||||||||||||||
10 | 40 | Руденко Владислав Вадимович | 24,1 | ||||||||||||||||||
11 | 20 | Гвоздов Богдан Юрійович | 23,9 | ||||||||||||||||||
12 | 5 | Козуб Антон Олександрович | 23,5 | ||||||||||||||||||
13 | 18 | Гудименко Дмитро Дмитрович | 23,5 |
Сер 02 2014
Список рекомендованих: 5.05090304 (1 хвиля)
Permanent link to this article: https://old.kre.dp.ua/posts/1654