Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж | |||||||||||||||||||||
Список рекомендованих | |||||||||||||||||||||
Форма навчання: | Денна | ||||||||||||||||||||
Освітньо кваліфікаційний рівень: | Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти | ||||||||||||||||||||
Структурний підрозділ: | |||||||||||||||||||||
Шифр та назва напряму: | |||||||||||||||||||||
Шифр та назва спеціальності: | 5.05090306 | монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв`язку, радіомовлення та телебачення |
|||||||||||||||||||
Спеціалізація: | |||||||||||||||||||||
Хвиля: | 1 | ||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||
Поза конкурсом | |||||||||||||||||||||
№пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | ||||||||||||||||||
1 | 40 | Бухтіяров Денис Павлович | 24 | ||||||||||||||||||
2 | 71 | Бугайчук Станіслав Романович | 20,2 | ||||||||||||||||||
3 | 70 | Ткаченко Роман Валерійович | 17,3 | ||||||||||||||||||
4 | 53 | Тєлєгіна Валерія Валеріївна | 16,4 | ||||||||||||||||||
За конкурсом | |||||||||||||||||||||
№пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | ||||||||||||||||||
1 | 11 | Гайдук Денис Ігорович | 28,3 | ||||||||||||||||||
2 | 42 | Атрошенко Олександр Андрійович | 27,4 | ||||||||||||||||||
3 | 55 | Шевченко Кирило Тарасович | 26,9 | ||||||||||||||||||
4 | 18 | Ільїн Олексій Володимирович | 26,6 | ||||||||||||||||||
5 | 45 | Федірко Олександр Анатолійович | 26,5 | ||||||||||||||||||
6 | 21 | Броцький Олександр Валеріович | 26,2 | ||||||||||||||||||
7 | 35 | Єгоров Владислав Миколайович | 26 | ||||||||||||||||||
8 | 3 | Алексеєв Владислав Олександрович | 25,3 | ||||||||||||||||||
9 | 17 | Рудик Дмитро Олексійович | 25,3 | ||||||||||||||||||
10 | 26 | Войтенко Микита Олександрович | 25,3 | ||||||||||||||||||
11 | 12 | Овсепян Вааг Варданович | 25,2 | ||||||||||||||||||
12 | 15 | Лановчук Олег Володимирович | 25,2 | ||||||||||||||||||
13 | 64 | Кущевський Владислав Олександрович | 25 | ||||||||||||||||||
14 | 7 | Ященко Владислав Дмитрович | 24,8 | ||||||||||||||||||
15 | 43 | Нападайло Максим Сергійович | 24,7 | ||||||||||||||||||
16 | 47 | Бабич Максим Павлович | 24,7 | ||||||||||||||||||
17 | 10 | Денисюк Дар`я Володимирівна | 24,4 | ||||||||||||||||||
18 | 41 | Лагода Денис Павлович | 24,2 | ||||||||||||||||||
19 | 2 | Неклеса Євген Сергійович | 24 | ||||||||||||||||||
20 | 28 | Гвоздов Богдан Юрійович | 23,9 | ||||||||||||||||||
21 | 16 | Кіряхно Юлія Сергіївна | 23,7 |
Сер 02 2014
Список рекомендованих: 5.05090306 (1 хвиля)
Permanent link to this article: https://old.kre.dp.ua/posts/1652