Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж | |||||||||||||||||||||
Список рекомендованих | |||||||||||||||||||||
Форма навчання: | Денна | ||||||||||||||||||||
Освітньо кваліфікаційний рівень: | Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти | ||||||||||||||||||||
Структурний підрозділ: | |||||||||||||||||||||
Шифр та назва напряму: | |||||||||||||||||||||
Шифр та назва спеціальності: | 5.05080201 | конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки |
|||||||||||||||||||
Спеціалізація: | |||||||||||||||||||||
Хвиля: | 1 | ||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||
Поза конкурсом | |||||||||||||||||||||
№пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | ||||||||||||||||||
1 | 60 | Бухтіяров Денис Павлович | 24 | ||||||||||||||||||
2 | 23 | Самойленко Іван Олегович | 21.4 | ||||||||||||||||||
3 | 85 | Бугайчук Станіслав Романович | 20.2 | ||||||||||||||||||
4 | 31 | Родіонов Андрій Олександрович | 19.9 | ||||||||||||||||||
5 | 84 | Ткаченко Роман Валерійович | 17.3 | ||||||||||||||||||
За конкурсом | |||||||||||||||||||||
№пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | ||||||||||||||||||
1 | 32 | Пилипчук Микола Володимирович | 29.3 | ||||||||||||||||||
2 | 20 | Скобилко Світлана Олександрівна | 28.5 | ||||||||||||||||||
3 | 19 | Пономаренко Альона Олегівна | 28.4 | ||||||||||||||||||
4 | 11 | Гайдук Денис Ігорович | 28.3 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | Черненко Микита Юрійович | 27.5 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | Зайцев Юрій Віталійович | 27.4 | ||||||||||||||||||
7 | 62 | Атрошенко Олександр Андрійович | 27.4 | ||||||||||||||||||
8 | 12 | Гавриленко Костянтин Ігорович | 27 | ||||||||||||||||||
9 | 22 | Ільїн Олексій Володимирович | 26.6 | ||||||||||||||||||
10 | 51 | Донченко Олег Олександрович | 26.6 | ||||||||||||||||||
11 | 27 | Броцький Олександр Валеріович | 26.2 | ||||||||||||||||||
12 | 43 | Хрідін Дмитро Олександрович | 25.6 | ||||||||||||||||||
13 | 34 | Войтенко Микита Олександрович | 25.3 | ||||||||||||||||||
14 | 17 | Лановчук Олег Володимирович | 25.2 | ||||||||||||||||||
15 | 74 | Кущевський Владислав Олександрович | 25 | ||||||||||||||||||
16 | 64 | Нападайло Максим Сергійович | 24.7 | ||||||||||||||||||
17 | 71 | Цоцко Єгор Володимирович | 23.9 | ||||||||||||||||||
18 | 21 | Кісенко Сергій Сергійович | 23.8 | ||||||||||||||||||
19 | 68 | Лунєв Андрій Анатолійович | 23.6 | ||||||||||||||||||
20 | 6 | Козуб Антон Олександрович | 23.5 |
Сер 02 2014
Список рекомендованих: 5.05080201 (1 хвиля)
Permanent link to this article: https://old.kre.dp.ua/posts/1650