Список рекомендованих: 5.05010201 (1 хвиля)

        Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж    
                      Список рекомендованих        
Форма навчання: Денна  
Освітньо кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти  
Структурний підрозділ:    
Шифр та назва напряму:      
Шифр та назва спеціальності: 5.05010201 обслуговування комп’ютерних систем і мереж  
Спеціалізація:    
Хвиля: 1                                      
Бюджет            
                          Поза конкурсом          
№пп № особової справи ПІБ Конкурсний бал
1 1 Колодчук Яна Вячеславівна 27,8
2 14 Довганюк Роман Володимирович 26,6
3 73 Бухтіяров Денис Павлович 24
4 32 Самойленко Іван Олегович 21,4
5 40 Родіонов Андрій Олександрович 19,9
                                         
                          За конкурсом          
№пп № особової справи ПІБ Конкурсний бал
1 41 Пилипчук Микола Володимирович 29,3
2 46 Чернета Олексій Валентинович 28,7
3 28 Скобилко Світлана Олександрівна 28,5
4 27 Пономаренко Альона Олегівна 28,4
5 16 Гайдук Денис Ігорович 28,3
6 10 Васильєв Гліб Валерійович 27,7
7 8 Черненко Микита Юрійович 27,5
8 7 Зайцев Юрій Віталійович 27,4
9 77 Атрошенко Олександр Андрійович 27,4
10 17 Гавриленко Костянтин Ігорович 27
11 62 Жуковець Анастасія Юріївна 27
12 94 Шевченко Кирило Тарасович 26,9
13 31 Ільїн Олексій Володимирович 26,6
14 64 Донченко Олег Олександрович 26,6
15 80 Федірко Олександр Анатолійович 26,5
16 37 Броцький Олександр Валеріович 26,2
17 59 Єгоров Владислав Миколайович 26
18 56 Хрідін Дмитро Олександрович 25,6
19 91 Кочмарьов Микита Михайлович 25,6
20 11 Алексеєв Владислав Олександрович 25,3
21 29 Рудик Дмитро Олексійович 25,3
22 44 Войтенко Микита Олександрович 25,3
23 22 Овсепян Вааг Варданович 25,2
24 25 Лановчук Олег Володимирович 25,2
25 18 Ященко Владислав Дмитрович 24,8
26 78 Нападайло Максим Сергійович 24,7
27 83 Бабич Максим Павлович 24,7
28 20 Денисюк Дар`я Володимирівна 24,4
29 75 Лагода Денис Павлович 24,2
30 92 Руденко Владислав Вадимович 24,1
31 3 Неклеса Євген Сергійович 24
32 45 Гвоздов Богдан Юрійович 23,9
33 89 Цоцко Єгор Володимирович 23,9
34 30 Кісенко Сергій Сергійович 23,8
35 26 Кіряхно Юлія Сергіївна 23,7
36 85 Лунєв Андрій Анатолійович 23,6
37 38 Гудименко Дмитро Дмитрович 23,5
38 15 Коцарь Богдан Ярославович 23,3
39 53 Парханов Кирило Володимирович 23,3
40 21 Нікітенко Віталій Станіславович 23,2
41 39 Барило Максим Олександрович 23
42 54 Молчанов Владислав Євгенович 23
43 63 Чепіга Андрій Андрійович 22,9
44 69 Проскуровський Владислав Сергійович 22,9
45 23 Сьомін Дмитро Ігорович 22,8

Permanent link to this article: https://old.kre.dp.ua/posts/1648

Залишити відповідь