Список рекомендованих: 5.05090101 (1 хвиля)

        Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж    
                      Список рекомендованих        
                                         
Форма навчання: Денна  
Освітньо кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти  
Структурний підрозділ:    
Шифр та назва напряму:      
Шифр та назва спеціальності: 5.05090101 конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв  
                             
Спеціалізація:    
Хвиля: 1                                      
                                         
Бюджет            
                                         
                          Поза конкурсом          
№пп № особової справи ПІБ Конкурсний бал
1 2 Колодчук Яна Вячеславівна 27,8
2 28 Самойленко Іван Олегович 21,4
3 38 Родіонов Андрій Олександрович 19,9
4 98 Тєлєгіна Валерія Валеріївна 16,4
                                         
                          За конкурсом          
№пп № особової справи ПІБ Конкурсний бал
1 39 Пилипчук Микола Володимирович 29,3
2 42 Чернета Олексій Валентинович 28,7
3 9 Черненко Микита Юрійович 27,5
4 8 Зайцев Юрій Віталійович 27,4
5 58 Жуковець Анастасія Юріївна 27
6 61 Донченко Олег Олександрович 26,6
7 56 Єгоров Владислав Миколайович 26
8 50 Хрідін Дмитро Олександрович 25,6
9 91 Кочмарьов Микита Михайлович 25,6
10 11 Алексеєв Владислав Олександрович 25,3
11 20 Овсепян Вааг Варданович 25,2
12 109 Кущевський Владислав Олександрович 25
13 69 Лагода Денис Павлович 24,2
14 117 Руденко Владислав Вадимович 24,1
15 4 Неклеса Євген Сергійович 24
16 27 Кісенко Сергій Сергійович 23,8
17 26 Кіряхно Юлія Сергіївна 23,7
18 83 Лунєв Андрій Анатолійович 23,6
19 13 Козуб Антон Олександрович 23,5
20 35 Євдаха Денис Вадимович 23,4
21 48 Парханов Кирило Володимирович 23,3
22 14 Тягло Дмитро Олександрович 23
23 37 Барило Максим Олександрович 23
24 49 Молчанов Владислав Євгенович 23
25 21 Цвєтков Іван Федорович 22,9
26 59 Чепіга Андрій Андрійович 22,9
27 65 Проскуровський Владислав Сергійович 22,9
28 23 Сьомін Дмитро Ігорович 22,8
29 76 Берковський Євген Миколайович 22,8
30 29 Гринько Олександр Володимирович 22,7
31 85 Кірюхін Геннадій Олександрович 22,7
32 3 Ярін Богдан Андрійович 22,6
33 15 Веклич Антон Васильович 22,3
34 62 Глазичева Аліна Віталіївна 22,2
35 7 Борода Дмитро Геннадійович 22
36 64 Стовбун Олександр Владиславович 21,7

 

Permanent link to this article: https://old.kre.dp.ua/posts/1646

Залишити відповідь