Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж | |||||||||||||||||||||
Список рекомендованих | |||||||||||||||||||||
Форма навчання: | Денна | ||||||||||||||||||||
Освітньо кваліфікаційний рівень: | Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти | ||||||||||||||||||||
Структурний підрозділ: | |||||||||||||||||||||
Шифр та назва напряму: | |||||||||||||||||||||
Шифр та назва спеціальності: | 5.05090101 | конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв |
|||||||||||||||||||
Спеціалізація: | |||||||||||||||||||||
Хвиля: | 3 | ||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||
За конкурсом | |||||||||||||||||||||
№пп | № особової справи | ПІБ | Конкурсний бал | ||||||||||||||||||
1 | 124 | Лунін Андрій Євгенійович | 299 | ||||||||||||||||||
2 | 75 | Петров Дмитро Андрійович | 298,5 | ||||||||||||||||||
3 | 135 | Коломоєць Артем Вікторович | 298,5 | ||||||||||||||||||
4 | 137 | Пантюх Іван Олександрович | 298,5 | ||||||||||||||||||
5 | 88 | Білашов Юрій Вікторович | 297 | ||||||||||||||||||
6 | 74 | Паньков Владислав Володимирович | 296,5 | ||||||||||||||||||
7 | 68 | Вісіченко Артем Павлович | 296 |
Сер 08 2014
Список рекомендованих – 3 хвиля: 5.05090101 – база 11 кл.
Permanent link to this article: https://old.kre.dp.ua/posts/1693