Група | 26.01.2016 | 27.01.2016 | 29.01.2016 | 01.02.2016 | 03.02.2016 | 04.02.2016 | 05.02.2016 | 08.02.2016 | |||||
Вівторок | Середа | П’ятниця | Понеділок | Середа | Четвер | П’ятниця | Понеділок | ||||||
4 | Комп’ютерні системи та мер. | Комп’ютерні системи та мер. | Іноземна мова ( за проф. спр.) Консультація | Іноземна мова (за проф. спр.) Екзамен | Економіка та планування вир. | Економіка та планування вир. | Надійн., діагн. та експл. комп. сист. і мереж | Надійн., діагн. та експл. комп. сист. і мереж | |||||
Соловйова І.Ю. | Соловйова І.Ю. | Саприкіна Н.Є. | Саприкіна Н.Є. | Михайлова А.В. | Михайлова А.В. | Бурліков Ю.В. | Бурліков Ю.В. | ||||||
Консультація | Екзамен | 413 ауд. -14.00 | 413 ауд. – 12.00 | Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | ||||||
14.00 | 9.00 | Хочинська О.С. | Хочинська О.С. | 14.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | ||||||
210 ауд. | 210 ауд. | 408 ауд. – 14.00 | 408 ауд. – 12.00 | 207 ауд. | 207 ауд. | 303 ауд. | 303 ауд. | ||||||
5 | Економіка та планування вир. | Економіка та планування вир. | Надійн., діагн. та експл. комп. сист. і мереж | Комп’ютерні системи та мер. | Комп’ютерні системи та мер. | Іноземна мова ( за проф. спр.) Консультація | Іноземна мова (за проф. спр.) Екзамен | ||||||
Михайлова А.В. | Михайлова А.В. | Бурліков Ю.В. | Соловйова І.Ю. | Соловйова І.Ю. | Хочинська О.С. | Хочинська О.С. | |||||||
Консультація | Екзамен | Консультація 9.00 | Консультація | Екзамен | 408 ауд. – 14.00 | 408 ауд. – 12.00 | |||||||
14.00 | 9.00 | Екзамен 11.00 | 14.00 | 9.00 | Шайтанова О.А. | Шайтанова О.А. | |||||||
202 ауд. | 202 ауд. | 303 ауд. | 308 ауд. | 210 ауд. | 419 ауд. – 14.00 | 419 ауд. – 12.00 | |||||||
6 | Економіка промисловості | Економіка промисловості | Контроль якості РЕА. | Контроль якості РЕА. | Технологія виробн. РЕА | Технологія виробн. РЕА | Проектування РЕА | Проектування РЕА | |||||
Чирва Л. І. | Чирва Л. І. | Михайлова А.В. | Михайлова А.В. | Антонішина М.А. | Антонішина М.А. | Сєрова Н.М. | Сєрова Н.М. | ||||||
Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | ||||||
14.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | ||||||
326 ауд. | 326 ауд. | 203 ауд. | 203 ауд. | 312 ауд. | 312 ауд. | 207ауд. | 207ауд. | ||||||
7 | Проектування РЕА | Проектування РЕА | Технологія виробн. РЕА | Технологія виробн. РЕА | Економіка промисловості | Економіка промисловості | Контроль якості РЕА. | Контроль якості РЕА. | |||||
Сєрова Н.М. | Сєрова Н.М. | Антонішина М.А. | Антонішина М.А. | Базилєва Н.М. | Базилєва Н.М. | Михайлова А.В. | Михайлова А.В. | ||||||
Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | ||||||
14.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | ||||||
301ауд. | 301ауд. | 312 ауд. | 312 ауд. | 321 ауд. | 321 ауд. | 203 ауд. | 203 ауд. | ||||||
16 | Технологія виробн. РЕА | Технологія виробн. РЕА | Проектування РЕА | Проектування РЕА | Контроль якості РЕА. | Контроль якості РЕА. | Економіка промисловості | Економіка промисловості | |||||
Антонішина М.А. | Антонішина М.А. | Сєрова Н.М. | Сєрова Н.М. | Рищиковець Т.Т. | Рищиковець Т.Т. | Базилєва Н.М. | Базилєва Н.М. | ||||||
Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | ||||||
14.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | 14.00 | 9.00 | ||||||
312 ауд. | 312 ауд. | 207 ауд. | 207ауд. | 304 ауд. | 304 ауд. | 321 ауд. | 321 ауд. | ||||||
Січ 11 2016
Розклад екзаменів на І семестр (26.01 – 08.02)
Permanent link to this article: https://old.kre.dp.ua/posts/2757