Група | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 16.06.2016 | 17.06.2016 | ||||
Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | |||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | Електр. прилади | Електр. прилади | ||||||
Нежейко В.А. | Нежейко В.А. | |||||||
Консультація | Екзамен | |||||||
14.00 | 9.00 | |||||||
316 ауд. | 316 ауд. | |||||||
17 | Теорія електрозв. | Теорія електрозв. | Укр. мова | |||||
Юров О.О. | Юров О.О. | (ДЕРЖ) | ||||||
Консультація | Екзамен | Каліста Ю.В. | ||||||
14.00 | 9.00 |
Консультація |
||||||
407 ауд. | 407 ауд. | 418 ауд. | ||||||
19 | Укр. мова | Укр. мова | ||||||
(ДЕРЖ) | (ДЕРЖ) | |||||||
Саленко Т.П. | Саленко Т.П. | |||||||
Консультація |
Екзамен 9.00 |
|||||||
411 ауд. | 411 ауд. | |||||||
20 | Укр. мова | Укр. мова | ||||||
(ДЕРЖ) | (ДЕРЖ) | |||||||
Каліста Ю.В. | Каліста Ю.В. | |||||||
Консультація 14.00 |
Екзамен 14.00 |
|||||||
418 ауд. | 418 ауд. | |||||||
21 | Комп. логіка | Комп. логіка | Укр. мова | |||||
Нежейко В.А. | Нежейко В.А. | (ДЕРЖ) | ||||||
Консультація | Екзамен | Каліста Ю.В. | ||||||
14.00 | 9.00 | Консультація 11.00 |
||||||
316 ауд. | 316 ауд. | 418 ауд. | ||||||
22 | Сигнали та проц. | Електр. прилади | ||||||
Гордієнко І.В. | Нежейко В.А. | |||||||
Консультація 8.00 | Консультація 8.00 | |||||||
Екзамен 10.00 | Екзамен 10.00 | |||||||
227 ауд. | 316 ауд. | |||||||
24 | Осн. охор. прац. | Осн. охор. прац. | Основи рем. РЕА | |||||
Куксенко О.І. | Куксенко О.І. | Васильченко І.А. | ||||||
Консультація | Екзамен | Консультація | ||||||
14.00 | 9.00 | 14.00 | ||||||
301 ауд. | 301 ауд. | 313 ауд. | ||||||
9 | Радіоприйм. пр. | Радіоперед. пр. | ||||||
Дишук Л.Г. | Ващенко В.В. | |||||||
Консультація 8.00 | Консультація | |||||||
Екзамен 10.00 | 14.00 | |||||||
213 ауд. | 229 ауд. | |||||||
12 | Комп’ют. схемот. | Комп’ют. схемот. | Осн. охор. прац. | |||||
Дворніченко Н.Ф. | Дворніченко Н.Ф. | Куксенко О.І. | ||||||
Консультація | Екзамен | Консультація | ||||||
14.00 | 9.00 | 14.00 | ||||||
319 ауд. | 319 ауд. | 301 ауд. | ||||||
13 | Комп’ют. схемот. | Комп’ют. схемот. | Осн. охор. прац. | |||||
Дворніченко Н.Ф. | Дворніченко Н.Ф. | Куксенко О.І. | ||||||
Консультація | Екзамен | Консультація | ||||||
14.00 | 9.00 | 12.00 | ||||||
319 ауд. | 319 ауд. | 301 ауд. | ||||||
14 | Радіоперед. пр. | Радіоперед. пр. | ЕОМ та мікропр. | |||||
Ващенко В.В. | Ващенко В.В. | Дворніченко Н.Ф. | ||||||
Консультація | Екзамен | Консультація | ||||||
14.00 | 9.00 | 14.00 | ||||||
229 ауд. | 229 ауд. | 319 ауд. | ||||||
15 | Радіоперед. пр. | Радіоперед. пр. | ||||||
Ващенко В.В. | Ващенко В.В. | |||||||
Консультація | Екзамен | |||||||
14.00 | 9.00 | |||||||
229 ауд. | 229 ауд. | |||||||
Група | 21.06.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | 24.06.2016 | 27.06.2016 | ||
Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | Понеділок | |||
25 | Математика | Фізика | |||||
Лисоконь Л.А. | Махинько С.В. | ||||||
Консультація 8.00 | Консультація 8.00 | ||||||
Екзамен 10.00 |
Екзамен 10.00 |
||||||
424 ауд. | 421 ауд. | ||||||
26 | Математика | Математика | Фізика | Фізика | |||
Коваль І.А. | Коваль І.А. | Свиридова Т.Д. | Свиридова Т.Д. | ||||
Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | ||||
14.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | ||||
426 ауд. | 426 ауд. | 423 ауд. | 423 ауд. | ||||
27 | Фізика | Фізика | Математика | Математика | |||
Свиридова Т.Д. | Свиридова Т.Д. | Коваль І.А. | Коваль І.А. | ||||
Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | ||||
14.00 | 9.00 | 12.00 | 9.00 | ||||
423 ауд. | 423 ауд. | 426 ауд. | 426 ауд. | ||||
28 | Фізика | Математика | Математика | ||||
Махинько С.В. | Лисоконь Л.А. | Лисоконь Л.А. | |||||
Консультація 8.00 |
Консультація | Екзамен | |||||
Екзамен 10.00 |
14.00 | 14.00 | |||||
421 ауд. | 424 ауд. | 424 ауд. | |||||
29 | Математика | Фізика | Фізика | ||||
Лисоконь Л.А. | Свиридова Т.Д. | Свиридова Т.Д. | |||||
Консультація 8.00 |
Консультація | Екзамен | |||||
Екзамен 10.00 |
14.00 | 14.00 | |||||
424 ауд. | 423 ауд. | 423 ауд. | |||||
30 | Фізика | Фізика | Математика | Математика | |||
Свиридова Т.Д. | Свиридова Т.Д. | Коваль І.А. | Коваль І.А. | ||||
Консультація | Екзамен | Консультація | Екзамен | ||||
14.00 | 9.00 | 14.00 | 14.00 | ||||
423 ауд. | 423 ауд. | 426 ауд. | 426 ауд. | ||||
31 | Сигнали та проц. | Основи теор. кіл | Основи теор. кіл | Вища математ. | |||
Гордієнко І.В. | Чорний О.А. | Чорний О.А. | Лисоконь Л.А. | ||||
Консультація 8.00 | Консультація | Екзамен | Консультація 8.00 | ||||
Екзамен 10.00 | 14.00 | 9.00 | Екзамен 10.00 |
||||
227 ауд. | 317 ауд. | 317 ауд. | 424 ауд. | ||||
17 | Укр. мова | Теор. ел. кіл | Теор. ел. кіл | Сигнали та проц. | |||
(ДЕРЖ) | Бібік Ж.М. | Бібік Ж.М. | Гордієнко І.В. | ||||
Каліста Ю.В. | Консультація | Екзамен | Консультація 8.00 | ||||
Екзамен 9.00 | 14.00 | 9.00 | Екзамен 10.00 |
||||
418 ауд. | 202 ауд. | 202 ауд. | 227 ауд. | ||||
19 | Теор. ел. кіл | Радіоелектрон. | Радіоелектрон. | ||||
Бібік Ж.М. | Дишук Л.Г. | Дишук Л.Г. | |||||
Консультація 8.00 | Консультація | Екзамен | |||||
Екзамен 10.00 | 14.00 | 9.00 | |||||
202 ауд. | 213 ауд. | 213 ауд. | |||||
20 | Вища математ. | Комп. логіка | Комп. логіка | Комп.електрон. | |||
Лисоконь Л.А. | Нежейко В.А. | Нежейко В.А. | Бурліков Ю.В. | ||||
Консультація 8.00 | Консультація | Екзамен | Консультація 8.00 | ||||
Екзамен 10.00 | 14.00 | 9.00 | Екзамен 10.00 | ||||
424 ауд. | 316 ауд. | 316 ауд. | 303 ауд. | ||||
21 | Укр. мова | Вища математ. | Вища математ. | Комп.електрон. | |||
(ДЕРЖ) | Коваль І.А. | Коваль І.А. | Нежейко В.А. | ||||
Каліста Ю.В. | Консультація | Екзамен | Консультація 8.00 | ||||
Екзамен 14.00 | 14.00 | 9.00 | Екзамен 10.00 | ||||
418 ауд. | 426 ауд. | 426 ауд. | 316 ауд. | ||||
22 | Укр. мова | Укр. мова | Основи теор. кіл | Основи теор. кіл | |||
(ДЕРЖ) | (ДЕРЖ) | Чорний О.А. | Чорний О.А. | ||||
Каліста Ю.В. | Каліста Ю.В. | Консультація | Екзамен | ||||
Консультація 14.00 |
Екзамен 9.00 | 14.00 | 9.00 | ||||
418 ауд. | 418 ауд. | 317 ауд. | 317 ауд. | ||||
24 | Основи рем. РЕА | Радіоперед. пр. | Радіоперед. пр. | Радіоприйм. пр. | |||
Васильченко І.А. | Ващенко В.В. | Ващенко В.В. | Дишук Л.Г. | ||||
Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація 8.00 | ||||
9.00 | 14.00 | 9.00 | Екзамен 10.00 | ||||
313 ауд. | 229 ауд. | 229 ауд. | 213 ауд. | ||||
9 | Радіоперед. пр. | Цифр.техн.та мік. | Цифр.техн.та мік. | Екон. та орг. вир. | |||
Ващенко В.В. | Дворніченко Н.Ф. | Дворніченко Н.Ф. | Чирва Л.І. | ||||
Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація 8.00 | ||||
9.00 | 14.00 | 9.00 | Екзамен 10.00 | ||||
229 ауд. | 319 ауд. | 319 ауд. | 326 ауд. | ||||
12 | Осн. охор. прац. | Архітект. комп. | Архітект. комп. | Програмування | |||
Куксенко О.І. | Соловйова І.Ю. | Соловйова І.Ю. | Грабовчак Т.В. | ||||
Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація 8.00 | ||||
14.00 | 14.00 | 9.00 | Екзамен 10.00 | ||||
301 ауд. | 308 ауд. | 308 ауд. | 212 ауд. | ||||
13 | Осн. охор. прац. | Програмування | Програмування | Архітект. комп. | |||
Куксенко О.І. | Вороніна С.В. | Вороніна С.В. | Соловйова І.Ю. | ||||
Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація 8.00 | ||||
9.00 | 14.00 | 9.00 | Екзамен 10.00 |
||||
301 ауд. | 210 ауд. | 210 ауд. | 308 ауд. | ||||
14 | ЕОМ та мікропр. | Радіоприйм. пр. | Радіоприйм. пр. | Осн. охор. прац. | |||
Дворніченко Н.Ф. | Дишук Л.Г. | Дишук Л.Г. | Куксенко О.І. | ||||
Екзамен | Консультація | Екзамен | Консультація 8.00 | ||||
9.00 | 12.00 | 14.00 | Екзамен 10.00 |
||||
319 ауд. | 213 ауд. | 213 ауд. | 301 ауд. | ||||
15 | Радіоприйм. пр. | Осн. охор. прац. | Осн. охор. прац. | ЕОМ та мікропр. | |||
Дишук Л.Г. | Куксенко О.І. | Куксенко О.І. | Дворніченко Н.Ф. | ||||
Консультація 8.00 | Консультація | Екзамен | Консультація 8.00 | ||||
Екзамен 10.00 | 14.00 | 9.00 | Екзамен 10.00 |
||||
213 ауд. | 301 ауд. | 301 ауд. | 319 ауд. | ||||